Ayurvedic Herbs
Materia Medica
Ayurvedic Herbs
| Name | Latin – Botanical | Western | Ayurvedic | Chinese | Natve American |
Mod |
| Group 3 | Ayurvedic Herbs | |||||
| Ajwain | Carum copticum | √ | 1 | |||
| Asafoetida | Ferula assafoetida | √ | 1 | |||
| Ashwaganda | Withania somnifera | √ | 1 | |||
| Bala | Sida cordifolia | √ | 1 | |||
| Bhumy amalaki | Phyllanthus niruri, P. amarus | √ | 1 | |||
| Bilwa | Aegle marmelos | √ | 1 | |||
| Bringraj | Eclipta erecta | √ | 1 | |||
| Brahmi (Gotu Kola) | Centella asiatica | √ | 1 | |||
| Cardamom | Elettaria cardamomum | √ | 1 | |||
| Castor oil | Ricinus communis | √ | 1 | |||
| Clove | Syzygium aromaticum | √ | 1 | |||
| Coriander | Coriandrum sativum | √ | 1 | |||
| Cumin | Cuminum cyminum | √ | 1 | |||
| Flax seed | Linum usitatissimum | √ | 1 | |||
| Guduchi | Tinospora cordifolia | √ | 1 | |||
| Guggul | Commiphora mukul | √ | 1 | |||
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.